Rezultati ogleda
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Silbaš |
| Izvođač ogleda | Ivan Krnač |
| Predusev | Pšenica |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 350 kg/ha + predsetveno UREA 260 kg/ha |
| Setva | 18.04.2018 |
| Žetva | 02.10.2018 |
| Napomena |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Silbaš |
| Izvođač ogleda | Sava Milić |
| Predusev | Pšenica |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 350 kg/ha + presetveno UREA 350 kg/ha |
| Setva | 17.04.2018 |
| Žetva | 02.10.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.597 | 16.3 | 13.29 |
| LG 30.369 Limanova | 13.2 | 12.91 |
| LG 30.500 | 13.8 | 14.00 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Karavukovo |
| Izvođač ogleda | Aleksandar Mladenović |
| Predusev | Soja |
| Đubrenje | Osnovno NPK 8:16:24 260kg/ha + predsetveno UREA 300 kg/ha |
| Setva | 24.04.2018 |
| Žetva | 04.10.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| Agrister | 15.7 | 12.64 |
| LG 30.500 | 15.6 | 13.20 |
| LG 30.369 Limanova | 13.4 | 11.91 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Bečej |
| Izvođač ogleda | Agropromet |
| Predusev | Kukuruz |
| Đubrenje | Predsetveno UREA 400 kg/ha+folijarna prihrana Yara-Vita Zeatrel 3 l/ha |
| Setva | 22.04.2018 |
| Žetva | 12.10.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.369 Limanova | 13.7 | 13.26 |
| LG 30.500 | 14.2 | 12.92 |
| LG 30.389 | 13.7 | 12.25 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Bačka Palanka |
| Izvođač ogleda | Sanda Borocki |
| Predusev | Uljana repica |
| Đubrenje | Stajnjak, pileći 2016 4vag./ha + predsetveno UREA 400 kg/ha |
| Setva | 17.04.2018 |
| Žetva | 05.10.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.369 Limanova | 12.7 | 12.08 |
| LG 30.389 | 13.1 | 12.75 |
| LG 30.500 | 13.5 | 13.17 |
| Agrister | 14.0 | 12.90 |
| Aapotheoz | 14.1 | 13.48 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Čurug |
| Izvođač ogleda | Boro Šajinović |
| Predusev | Pšenica |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 260 kg/ha + predsetveno UREA 350 kg/ha |
| Setva | 14.04.2018 |
| Žetva | 18.09.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.369 Limanova | 12.7 | 12.96 |
| LG 30.389 | 13.1 | 12.79 |
| LG 30.500 | 13.5 | 13.30 |
| Agrister | 14.0 | 12.55 |
| LG 30.597 | 14.7 | 12.44 |