Rezultati ogleda
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Trešnjevac |
| Izvođač ogleda | Robert Juhas |
| Predusev | Kukuruz |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 200 kg/ha + predsetveno UREA 240kg/ha |
| Setva | 23.04.2018 |
| Žetva | 25.09.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.369 Limanova | 12.8 | 11.40 |
| LG 30.500 | 12.6 | 12.08 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Senta |
| Izvođač ogleda | Verica Šašoin |
| Predusev | Pšenica |
| Đubrenje | Osnovno MAP 180 kg/ha + predsetveno AN 80 kg/ha |
| Setva | 24.04.2018 |
| Žetva | 18.09.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.500 | 13.1 | 13.23 |
| LG 30.369 Limanova | 12.9 | 13.33 |
| LG 34.90 | 13.4 | 11.69 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Mol |
| Izvođač ogleda | Zora Savić |
| Predusev | Šećerna repa |
| Đubrenje | Osnovno MAP 150 kg/ha + predsetveno UREA 200kg/ha |
| Setva | 25.04.2018 |
| Žetva | 26.09.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.500 | 13.8 | 12.78 |
| LG 30.369 Limanova | 13.5 | 12.89 |
| LG 34.90 | 14.0 | 12.26 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Utrine |
| Izvođač ogleda | Rudolf Apro |
| Predusev | Pšenica |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 150 kg/ha, predsetveno UREA 220kg/ha |
| Setva | 22.04.2018 |
| Žetva | 26.09.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.369 Limanova | 12.7 | 10.67 |
| LG 30.500 | 12.5 | 11.16 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Ratkovo |
| Izvođač ogleda | Ilija Majkić |
| Predusev | Soja |
| Đubrenje | Stajnjak 2015 4 vag/ha + predsetveno UREA 350 kg/ha |
| Setva | 17.04.2018 |
| Žetva | 20.09.2018 |
| Napomena |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Feketić |
| Izvođač ogleda | ABP Feketić |
| Predusev | Soja |
| Đubrenje | Osnovno MAP 150kg/ha + predsetveno UREA 300 kg/ha |
| Setva | 17.04.2018 |
| Žetva | 01.10.2018 |
| Napomena |